SPTM系列水幕噴頭產品介紹:
SPTM-II水幕噴頭是開式水幕噴頭,精密的加工導流面準確地控制水幕扇形角,可按預定方向噴射出由密集水滴形成的扇形水幕,水幕厚度均勻、水滴大小適中。多用于防護冷卻。
SPTM-II水幕噴頭是油罐消防冷卻的專用產品,SPTM水幕噴頭豎直向配置于貯罐一側的供水管和經法蘭盤與供水管相連接的數個圍貯罐一周水平設置的環管,在各環管的下面均布有噴頭,其裝配于上部環管上的噴頭為噴射口朝向貯罐的水幕噴頭,裝配于下部環管上的噴頭為噴射口平行罐側壁向下的水幕噴頭。油罐利用SPTM水幕噴頭在罐體的表面形成均勻的水幕,使罐內的易燃易爆物迅速得到降溫,而利用水幕噴頭形成環繞罐體的均勻水幕,有效隔離火源和防止輻射熱傳導,可滿足高等級防火貯罐的消防要求。
連接方式:內螺紋、外螺紋。
適用范圍:該產品適用于臥式罐、球形罐、塔形罐等罐體。
采用標準:GA33-92《自動水噴水滅火系統水霧噴頭的性能要求和試驗方法》。
執行標準:
Q/SDF 04—2003 《SPL噴淋噴霧消防冷卻裝置》
型號 | 流量(L/min) | 流量特性系數 | 噴 射 角 度 | 連 接 螺 紋 | |||||
0.1Mpa | 0.15MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | ||||
SPTM-II-1 | 4.89 | 6 | 6.93 | 8.48 | 9.78 | 10.95 | 4.89 | 120° 140° 160° | G1/2” |
SPTM-II-2 | 6.53 | 8 | 9.23 | 11.31 | 13.06 | 14.60 | 6.53 | ||
SPTM-II-3 | 8.16 | 10 | 11.54 | 14.13 | 15.32 | 18.25 | 8.16 | ||
SPTM-II-4 | 9.79 | 12 | 13.85 | 16.96 | 19.58 | 21.89 | 9.79 | ||
SPTM-II-5 | 14.70 | 18 | 20.79 | 25.46 | 29.40 | 32.87 | 14.70 | ||
SPTM-II-6 | 19.60 | 24 | 27.72 | 33.95 | 39.20 | 43.83 | 19.60 | ||
SPTM-II-7 | 24.40 | 30 | 34.63 | 42.42 | 48.98 | 54.80 | 24.49 | 120° 140° 160° | G3/4” |
SPTM-II-8 | 32.66 | 40 | 46.20 | 56.57 | 65.35 | 73.03 | 32.66 | ||
SPTM-II-9 | 40.82 | 50 | 57.73 | 70.70 | 81.64 | 91.28 | 40.82 | ||
SPTM-II-10 | 51.44 | 63 | 72.75 | 89.10 | 102.88 | 115.02 | 51.44 | ||
SPTM-II-11 | 62.05 | 76 | 87.80 | 107.5 | 124.1 | 138.75 | 62.05 | 120° 140° 160° | G1” |
SPTM-II-12 | 71.85 | 88 | 101.6 | 124.4 | 143.7 | 160.66 | 71.85 | ||
SPTM-II-13 | 81.65 | 100 | 115.5 | 141.4 | 163.3 | 182.57 | 81.65 |
訂貨須知:
噴頭有不銹鋼、銅合金兩種材質供用戶選擇。
|
|
|
| ||||||||